Väestömäärä
Indikaattori kuvaa väestön määrää tuhansissa
Väestömäärä (2025)
Väestömäärä2025
Maat | (2025) |
---|---|
Intia | 1454606724 |
Kiina | 1424381924 |
Yhdysvallat | 343603404 |
Indonesia | 282004306 |
Pakistan | 249948885 |
Nigeria | 234573603 |
Brasilia | 218803058 |
Bangladesh | 176421509 |
Venäjä | 143494210 |
Etiopia | 132938555 |
Meksiko | 130301391 |
Japani | 121960408 |
Filippiinit | 120864358 |
Egypt | 116275465 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 109075560 |
Vietnam | 100103979 |
Iran | 90410659 |
Turkki | 86696476 |
Saksa | 83199069 |
Thaimaa | 71953054 |
Tansania | 71427810 |
Iso-Britannia | 68180606 |
Ranska | 65003384 |
Etelä-Afrikka | 61673081 |
Italia | 58518843 |
Kenia | 57323930 |
Myanmar | 55336783 |
Kolumbia | 52610722 |
Etelä-Korea | 51690479 |
Uganda | 51284671 |
Sudan | 50614633 |
Irak | 47549546 |
Espanja | 47420024 |
Algeria | 46922031 |
Argentiina | 46337520 |
Afganistan | 44515793 |
Puola | 39616730 |
Kanada | 39431447 |
Angola | 38942791 |
Ukraina | 38759076 |
Marokko | 38571289 |
Saudi-Arabia | 37989969 |
Uzbekistan | 36159016 |
Jemen | 36000452 |
Mosambik | 35834558 |
Ghana | 35439785 |
Malesia | 35028030 |
Peru | 35015825 |
Madagaskar | 31797306 |
Nepal | 31577361 |
Norsunluurannikko | 30344181 |
Kamerun | 30150781 |
Venezuela | 29926368 |
Niger | 29315971 |
Australia | 26958054 |
Pohjois-Korea | 26319924 |
Syyria | 25427191 |
Mali | 24758658 |
Burkina Faso | 24436925 |
Malawi | 22033992 |
Sri Lanka | 22000246 |
Sambia | 21706928 |
Kazakstan | 20055854 |
Chile | 19690323 |
Tšad | 19425960 |
Romania | 19424322 |
Somalia | 19281903 |
Senegal | 18687800 |
Guatemala | 18636532 |
Ecuador | 18563370 |
Alankomaat | 17722333 |
Zimbabwe | 17375285 |
Kambodža | 17293532 |
Guinea | 14873051 |
Ruanda | 14737248 |
Benin | 14454199 |
Burundi | 13948140 |
Bolivia | 12746148 |
Tunisia | 12665802 |
Haiti | 12009506 |
Belgia | 11744521 |
Dominikaaninen tasavalta | 11532151 |
Etelä-Sudan | 11473439 |
Jordania | 11442114 |
Kuuba | 11152631 |
Honduras | 10923967 |
Ruotsi | 10733867 |
Papua-Uusi-Guinea | 10701144 |
Tadzikistan | 10516940 |
Tšekki | 10509965 |
Azerbaidžan | 10509535 |
Kreikka | 10263298 |
Portugali | 10198116 |
Unkari | 9870870 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 9665320 |
Togo | 9470157 |
Israel | 9448781 |
Valko-Venäjä | 9412540 |
Sierra Leone | 9165377 |
Itävalta | 8994123 |
Sveitsi | 8904610 |
Laos | 7838305 |
Nicaragua | 7237313 |
Serbia | 7056385 |
Libya | 7038380 |
Paraguay | 7031341 |
Kirgisia | 6942679 |
Turkmenistan | 6676966 |
Bulgaria | 6565190 |
El Salvador | 6426229 |
Kongon tasavalta | 6383738 |
Singapore | 6089541 |
Tanska | 5968467 |
Liberia | 5657229 |
Slovakia | 5635034 |
Palestiina | 5620605 |
Norja | 5554468 |
Suomi | 5553985 |
Uusi-Seelanti | 5310695 |
Costa Rica | 5280199 |
Mauritania | 5128141 |
Irlanti | 5120867 |
Libanon | 5097604 |
Oman | 4780706 |
Panama | 4586672 |
Kuwait | 4387109 |
Kroatia | 3964392 |
Eritrea | 3889630 |
Georgia | 3709510 |
Mongolia | 3537947 |
Uruguay | 3423454 |
Moldova | 3254966 |
Bosnia-Hertsegovina | 3181557 |
Gambia | 2911207 |
Jamaika | 2823199 |
Albania | 2821626 |
Armenia | 2777003 |
Botswana | 2763338 |
Qatar | 2757220 |
Namibia | 2690284 |
Liettua | 2668446 |
Gabon | 2532885 |
Lesotho | 2381381 |
Guinea-Bissau | 2244368 |
Slovenia | 2117762 |
Pohjois-Makedonia | 2082425 |
Päiväntasaajan Guinea | 1795574 |
Latvia | 1790796 |
Trinidad ja Tobago | 1540943 |
Bahrain | 1511676 |
Itä-Timor | 1399184 |
Viro | 1314900 |
Mauritius | 1303210 |
Kypros | 1276508 |
Djibouti | 1168257 |
Fidzi | 949992 |
Komorit | 883075 |
Guyana | 825051 |
Bhutan | 797335 |
Salomonsaaret | 773027 |
Luxemburg | 668100 |
Suriname | 634221 |
Montenegro | 625623 |
Kap Verde | 610209 |
Länsi-Sahara | 609388 |
Malta | 538297 |
Malediivit | 515223 |
Brunei | 459045 |
Belize | 422440 |
Bahama | 417790 |
Islanti | 380010 |
Vanuatu | 350202 |
Barbados | 282580 |
Sao Tome ja Principe | 240979 |
Samoa | 232231 |
Saint Lucia | 181310 |
Kiribati | 137984 |
Grenada | 127553 |
Mikronesia | 117389 |
Tonga | 109596 |
Seychellit | 108844 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 103823 |
Antigua ja Barbuda | 95319 |
Andorra | 80578 |
Dominica | 73685 |
Saint Kitts ja Nevis | 47935 |
Marshallinsaaret | 42819 |
Liechtenstein | 40050 |
Monaco | 36051 |
San Marino | 33583 |
Palau | 18044 |
Cookinsaaret | 17102 |
Nauru | 12979 |
Tuvalu | 11565 |
Vatikaani | 533 |
Väestömäärä2025
Ei tietoja
Data
Data
Data
Data
Data