Pakolaiset, lähtömaan mukaan
Kotimaansa rajojen ulkopuolella pakolaisina olevien ihmisten määrä, lähtömaan mukaan määriteltynä
Pakolaiset, lähtömaan mukaanHenkilöä (2023)
Pakolaiset, lähtömaan mukaan2023
Maat | Henkilöä (2023) |
---|---|
Venezuela | 7303188 |
Afganistan | 6699177 |
Syyria | 6538742 |
Palestiina | 6022100 |
Ukraina | 5996459 |
Etelä-Sudan | 2317078 |
Sudan | 1750825 |
Myanmar | 1338062 |
Somalia | 1021268 |
Keski-Afrikan tasavalta | 773962 |
Eritrea | 664745 |
Irak | 521234 |
Nigeria | 479160 |
Kolumbia | 417337 |
Burundi | 380892 |
Haiti | 350582 |
Kuuba | 348252 |
Nicaragua | 333515 |
Honduras | 301236 |
Etiopia | 297768 |
Kiina | 297708 |
Turkki | 280880 |
Venäjä | 271647 |
Ruanda | 268252 |
Mali | 263163 |
Iran | 215716 |
Guatemala | 210045 |
El Salvador | 201675 |
Meksiko | 178178 |
Intia | 167926 |
Pakistan | 166549 |
Azerbaidžan | 164875 |
Sri Lanka | 163395 |
Kamerun | 161555 |
Burkina Faso | 145288 |
Bangladesh | 99993 |
Länsi-Sahara | 91801 |
Peru | 84877 |
Jemen | 81565 |
Brasilia | 76032 |
Guinea | 73098 |
Ecuador | 70660 |
Egypt | 69516 |
Mauritania | 56304 |
Georgia | 53251 |
Norsunluurannikko | 51942 |
Tšad | 50941 |
Niger | 40311 |
Albania | 39458 |
Serbia | 35588 |
Angola | 34330 |
Armenia | 33450 |
Vietnam | 31518 |
Senegal | 30704 |
Valko-Venäjä | 26908 |
Marokko | 26155 |
Indonesia | 25067 |
Ghana | 24936 |
Nepal | 24435 |
Libya | 24012 |
Kenia | 23945 |
Uganda | 23365 |
Uzbekistan | 21899 |
Chile | 21129 |
Bosnia-Hertsegovina | 20631 |
Malesia | 19809 |
Algeria | 18959 |
Kroatia | 17664 |
Libanon | 17185 |
Zimbabwe | 16585 |
Togo | 16147 |
Sierra Leone | 15605 |
Kazakstan | 15072 |
Gambia | 13851 |
Kambodža | 12583 |
Jordania | 12185 |
Moldova | 11753 |
Dominikaaninen tasavalta | 11677 |
Kirgisia | 11365 |
Tadzikistan | 9721 |
Romania | 9208 |
Jamaika | 9192 |
Mosambik | 8876 |
Liberia | 8742 |
Mongolia | 8720 |
Bhutan | 7144 |
Laos | 7111 |
Filippiinit | 5315 |
Etelä-Afrikka | 5082 |
Bolivia | 4935 |
Kuwait | 4734 |
Argentiina | 4688 |
Tansania | 3889 |
Saudi-Arabia | 3730 |
Benin | 3721 |
Turkmenistan | 3681 |
Thaimaa | 3593 |
Djibouti | 3414 |
Unkari | 3396 |
Yhdysvallat | 3280 |
Guinea-Bissau | 3240 |
Fidzi | 3224 |
Komorit | 3115 |
Bahama | 2892 |
Malawi | 2187 |
Paraguay | 2142 |
Panama | 2124 |
Israel | 2087 |
Namibia | 2050 |
Puola | 1982 |
Costa Rica | 1891 |
Gabon | 1700 |
Montenegro | 1689 |
Italia | 1611 |
Botswana | 1539 |
Guyana | 1513 |
Espanja | 1378 |
Tonga | 1368 |
Papua-Uusi-Guinea | 1171 |
Trinidad ja Tobago | 1170 |
Itä-Timor | 1085 |
Belize | 1048 |
Etelä-Korea | 1046 |
Portugali | 1024 |
Saksa | 971 |
Sambia | 952 |
Uruguay | 911 |
Päiväntasaajan Guinea | 846 |
Madagaskar | 834 |
Tšekki | 813 |
Mauritius | 794 |
Bulgaria | 782 |
Slovakia | 741 |
Vanuatu | 730 |
Iso-Britannia | 604 |
Salomonsaaret | 556 |
Barbados | 553 |
Kanada | 534 |
Ranska | 525 |
Bahrain | 511 |
Dominica | 417 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 400 |
Samoa | 391 |
Eswatini | 379 |
Saint Lucia | 348 |
Pohjois-Korea | 335 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 322 |
Kreikka | 321 |
Latvia | 314 |
Kap Verde | 266 |
Alankomaat | 266 |
Singapore | 266 |
Suriname | 221 |
Irlanti | 219 |
Belgia | 202 |
Ruotsi | 198 |
Grenada | 193 |
Japani | 192 |
Liettua | 185 |
Oman | 177 |
Antigua ja Barbuda | 118 |
Viro | 118 |
Qatar | 116 |
Slovenia | 98 |
Australia | 97 |
Malediivit | 97 |
Saint Kitts ja Nevis | 80 |
Uusi-Seelanti | 67 |
Lesotho | 53 |
Itävalta | 53 |
Suomi | 46 |
Kypros | 43 |
Sveitsi | 42 |
Norja | 36 |
Sao Tome ja Principe | 35 |
Kiribati | 27 |
Brunei | 24 |
Nauru | 23 |
Seychellit | 23 |
Tanska | 16 |
Andorra | 14 |
Niue | 11 |
Malta | 6 |
Islanti | 5 |
Luxemburg | 5 |
Marshallinsaaret | 5 |
Palau | 5 |
Tuvalu | 5 |
Cookinsaaret | 0 |
Liechtenstein | 0 |
Mikronesia | 0 |
Monaco | 0 |
San Marino | 0 |
Tunisia | 0 |
Kosovo | 0 |
Pakolaiset, lähtömaan mukaan2023
Henkilöä
Ei tietoja
Data
Data
Data
Data
Data