Alipainoisuus, lapset
Indikaattori kuvaa alle 5-vuotiaiden alipainoisten määrää.
Alipainoisuus, lapsetProsenttiosuus (2022)
Alipainoisuus, lapset2022
Maat | Prosenttiosuus (2022) |
---|---|
Barbados | 13.7 |
Mauritania | 13.6 |
Niger | 10.9 |
Mali | 10.6 |
Tšad | 8.3 |
Nepal | 7.7 |
Burundi | 4.9 |
Kenia | 4.9 |
Tansania | 3.3 |
Alipainoisuus, lapset2022
Prosenttiosuus
Ei tietoja
Data
Data
Data
Data
Data