Väestöntiheys
Indikaattori kuvaa ihmisten määrää yhden neliökilometrin alueella
Väestöntiheys (2025)
Väestöntiheys2025
Maat | (2025) |
---|---|
Monaco | 24195 |
Singapore | 8916 |
Bahrain | 1931 |
Malediivit | 1717 |
Malta | 1709 |
Bangladesh | 1355 |
Palestiina | 934 |
Barbados | 657 |
Nauru | 649 |
Mauritius | 642 |
Ruanda | 609 |
San Marino | 551 |
Burundi | 538 |
Alankomaat | 526 |
Etelä-Korea | 522 |
Libanon | 498 |
Intia | 489 |
Komorit | 475 |
Israel | 437 |
Haiti | 436 |
Filippiinit | 403 |
Belgia | 388 |
Tuvalu | 385 |
Grenada | 375 |
Sri Lanka | 351 |
Japani | 324 |
Pakistan | 324 |
Vietnam | 319 |
El Salvador | 310 |
Trinidad ja Tobago | 300 |
Saint Lucia | 294 |
Gambia | 288 |
Iso-Britannia | 281 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 266 |
Jamaika | 261 |
Luxemburg | 258 |
Nigeria | 258 |
Uganda | 257 |
Sao Tome ja Principe | 251 |
Liechtenstein | 250 |
Kuwait | 246 |
Dominikaaninen tasavalta | 239 |
Saksa | 239 |
Marshallinsaaret | 238 |
Qatar | 238 |
Seychellit | 238 |
Malawi | 233 |
Sveitsi | 223 |
Pohjois-Korea | 219 |
Antigua ja Barbuda | 217 |
Nepal | 215 |
Italia | 198 |
Kiribati | 190 |
Saint Kitts ja Nevis | 184 |
Guatemala | 174 |
Togo | 174 |
Andorra | 171 |
Tonga | 169 |
Mikronesia | 168 |
Ghana | 156 |
Kap Verde | 151 |
Indonesia | 148 |
Kiina | 148 |
Tanska | 141 |
Thaimaa | 141 |
Kypros | 138 |
Syyria | 138 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 136 |
Tšekki | 136 |
Etiopia | 133 |
Jordania | 129 |
Puola | 129 |
Benin | 128 |
Sierra Leone | 128 |
Azerbaidžan | 127 |
Ranska | 118 |
Egypt | 117 |
Slovakia | 115 |
Salomonsaaret | 113 |
Portugali | 111 |
Irak | 110 |
Unkari | 109 |
Itävalta | 109 |
Malesia | 107 |
Slovenia | 105 |
Kuuba | 104 |
Albania | 103 |
Costa Rica | 103 |
Honduras | 100 |
Kenia | 99 |
Moldova | 99 |
Armenia | 98 |
Dominica | 98 |
Senegal | 97 |
Kambodža | 96 |
Norsunluurannikko | 95 |
Espanja | 94 |
Itä-Timor | 94 |
Serbia | 92 |
Burkina Faso | 89 |
Marokko | 86 |
Myanmar | 85 |
Uzbekistan | 85 |
Pohjois-Makedonia | 84 |
Romania | 84 |
Samoa | 82 |
Tansania | 81 |
Tunisia | 81 |
Brunei | 80 |
Guinea-Bissau | 80 |
Bahama | 78 |
Kreikka | 78 |
Lesotho | 78 |
Ecuador | 75 |
Irlanti | 75 |
Tadzikistan | 73 |
Cookinsaaret | 71 |
Kroatia | 71 |
Eswatini | 71 |
Afganistan | 69 |
Jemen | 68 |
Meksiko | 67 |
Ukraina | 67 |
Kamerun | 65 |
Päiväntasaajan Guinea | 64 |
Bosnia-Hertsegovina | 62 |
Panama | 62 |
Bulgaria | 61 |
Guinea | 61 |
Nicaragua | 60 |
Liberia | 59 |
Iran | 56 |
Madagaskar | 55 |
Georgia | 53 |
Fidzi | 52 |
Etelä-Afrikka | 51 |
Djibouti | 50 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 48 |
Kolumbia | 47 |
Valko-Venäjä | 46 |
Mosambik | 46 |
Zimbabwe | 45 |
Montenegro | 45 |
Liettua | 43 |
Palau | 39 |
Yhdysvallat | 38 |
Kirgisia | 36 |
Laos | 34 |
Venezuela | 33 |
Eritrea | 32 |
Angola | 31 |
Somalia | 31 |
Viro | 30 |
Sudan | 29 |
Latvia | 29 |
Vanuatu | 29 |
Sambia | 29 |
Peru | 27 |
Brasilia | 26 |
Chile | 26 |
Ruotsi | 26 |
Papua-Uusi-Guinea | 24 |
Niger | 23 |
Bhutan | 21 |
Algeria | 20 |
Mali | 20 |
Uusi-Seelanti | 20 |
Uruguay | 20 |
Etelä-Sudan | 20 |
Belize | 19 |
Kongon tasavalta | 19 |
Suomi | 18 |
Norja | 18 |
Saudi-Arabia | 18 |
Argentiina | 17 |
Paraguay | 17 |
Oman | 15 |
Tšad | 15 |
Turkmenistan | 14 |
Bolivia | 12 |
Gabon | 10 |
Venäjä | 9 |
Niue | 7 |
Kazakstan | 7 |
Botswana | 5 |
Mauritania | 5 |
Australia | 4 |
Kanada | 4 |
Guyana | 4 |
Islanti | 4 |
Libya | 4 |
Suriname | 4 |
Namibia | 3 |
Mongolia | 2 |
Länsi-Sahara | 2 |
Väestöntiheys2025
Ei tietoja
Data
Data
Data
Data
Data