Väestö, kaupunkialueet
Indikaattori kuvaa sitä osaa väestöstä, joka asuu kaupunkialueilla.
Väestö, kaupunkialueet (2025)
Väestö, kaupunkialueet2025
Maat | (2025) |
---|---|
Kuwait | 100.0 |
Monaco | 100.0 |
Nauru | 100.0 |
Singapore | 100.0 |
Vatikaani | 100.0 |
Qatar | 99.4 |
Belgia | 98.3 |
San Marino | 98.0 |
Uruguay | 95.9 |
Malta | 95.1 |
Islanti | 94.1 |
Alankomaat | 93.7 |
Israel | 93.0 |
Argentiina | 92.7 |
Jordania | 92.4 |
Luxemburg | 92.4 |
Japani | 92.2 |
Gabon | 91.6 |
Bahrain | 90.1 |
Libanon | 89.8 |
Oman | 89.5 |
Ruotsi | 89.2 |
Tanska | 88.8 |
Venezuela | 88.6 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 88.2 |
Brasilia | 88.2 |
Chile | 88.2 |
Andorra | 87.7 |
Uusi-Seelanti | 87.2 |
Australia | 86.9 |
Suomi | 86.0 |
Dominikaaninen tasavalta | 85.5 |
Saudi-Arabia | 85.4 |
Iso-Britannia | 85.1 |
Norja | 84.6 |
Bahama | 83.9 |
Costa Rica | 83.7 |
Yhdysvallat | 83.7 |
Palau | 83.3 |
Kolumbia | 82.9 |
Ranska | 82.3 |
Libya | 82.2 |
Kanada | 82.1 |
Meksiko | 82.1 |
Espanja | 82.1 |
Etelä-Korea | 81.6 |
Valko-Venäjä | 81.5 |
Kreikka | 81.3 |
Taiwan (Kiinan tasavalta) | 80.8 |
Brunei | 79.7 |
Malesia | 79.7 |
Marshallinsaaret | 79.5 |
Peru | 79.4 |
Djibouti | 78.9 |
Turkki | 78.3 |
Palestiina | 78.2 |
Iran | 78.1 |
Saksa | 78.0 |
Kuuba | 77.8 |
Sao Tome ja Principe | 77.6 |
Bulgaria | 77.4 |
El Salvador | 76.6 |
Cookinsaaret | 76.6 |
Algeria | 76.2 |
Venäjä | 75.8 |
Päiväntasaajan Guinea | 75.3 |
Tšekki | 74.9 |
Sveitsi | 74.5 |
Botswana | 74.1 |
Unkari | 73.5 |
Dominica | 72.6 |
Italia | 72.6 |
Irak | 72.1 |
Bolivia | 71.9 |
Tunisia | 71.2 |
Ukraina | 70.5 |
Panama | 70.3 |
Viro | 70.2 |
Kongon tasavalta | 70.1 |
Angola | 69.9 |
Namibia | 69.8 |
Mongolia | 69.5 |
Liettua | 69.2 |
Montenegro | 69.2 |
Latvia | 69.0 |
Portugali | 68.9 |
Kap Verde | 68.8 |
Tuvalu | 67.6 |
Kypros | 67.2 |
Suriname | 66.7 |
Kiina | 66.5 |
Marokko | 66.2 |
Albania | 66.1 |
Gambia | 65.7 |
Ecuador | 65.3 |
Irlanti | 65.1 |
Armenia | 64.1 |
Pohjois-Korea | 63.8 |
Paraguay | 63.8 |
Georgia | 61.6 |
Honduras | 61.4 |
Haiti | 61.3 |
Ghana | 60.5 |
Kamerun | 60.5 |
Nicaragua | 60.5 |
Puola | 60.5 |
Pohjois-Makedonia | 60.3 |
Itävalta | 60.1 |
Indonesia | 59.8 |
Fidzi | 59.7 |
Seychellit | 59.7 |
Kroatia | 59.3 |
Mauritania | 59.2 |
Kiribati | 59.1 |
Syyria | 58.7 |
Kazakstan | 58.6 |
Azerbaidžan | 58.4 |
Jamaika | 58.2 |
Serbia | 57.6 |
Slovenia | 56.8 |
Lesotho | 56.7 |
Nigeria | 55.8 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 55.2 |
Romania | 55.1 |
Turkmenistan | 55.1 |
Thaimaa | 55.0 |
Liberia | 54.6 |
Slovakia | 54.3 |
Norsunluurannikko | 54.1 |
Guatemala | 54.0 |
Trinidad ja Tobago | 53.7 |
Benin | 51.2 |
Bosnia-Hertsegovina | 51.2 |
Uzbekistan | 50.7 |
Senegal | 50.6 |
Niue | 49.5 |
Somalia | 49.1 |
Filippiinit | 49.0 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 48.7 |
Mali | 47.7 |
Sambia | 47.5 |
Belize | 47.1 |
Guinea-Bissau | 46.3 |
Bhutan | 45.6 |
Togo | 45.6 |
Sierra Leone | 45.3 |
Keski-Afrikan tasavalta | 44.7 |
Eritrea | 44.6 |
Moldova | 43.9 |
Egypt | 43.4 |
Malediivit | 42.8 |
Bangladesh | 42.0 |
Madagaskar | 41.9 |
Jemen | 41.1 |
Mauritius | 41.0 |
Vietnam | 40.9 |
Mosambik | 39.9 |
Laos | 39.6 |
Guinea | 39.0 |
Tansania | 38.9 |
Pakistan | 38.7 |
Kirgisia | 38.6 |
Grenada | 37.5 |
Intia | 37.4 |
Sudan | 37.2 |
Burkina Faso | 33.8 |
Itä-Timor | 33.2 |
Zimbabwe | 32.9 |
Myanmar | 32.8 |
Barbados | 31.7 |
Saint Kitts ja Nevis | 31.4 |
Eswatini | 31.4 |
Komorit | 30.7 |
Kenia | 30.6 |
Tadzikistan | 28.8 |
Uganda | 28.0 |
Afganistan | 27.6 |
Guyana | 27.5 |
Salomonsaaret | 26.9 |
Kambodža | 26.5 |
Vanuatu | 26.3 |
Etelä-Afrikka | 25.2 |
Tšad | 25.0 |
Antigua ja Barbuda | 24.4 |
Etiopia | 24.2 |
Tonga | 23.3 |
Nepal | 22.8 |
Etelä-Sudan | 21.9 |
Sri Lanka | 19.6 |
Saint Lucia | 19.5 |
Malawi | 18.9 |
Ruanda | 18.3 |
Niger | 17.4 |
Samoa | 17.4 |
Burundi | 15.5 |
Liechtenstein | 14.8 |
Papua-Uusi-Guinea | 14.1 |
Väestö, kaupunkialueet2025
Ei tietoja
Data
Data
Data
Data
Data