Pakolaiset, lähtömaan mukaan
Kotimaansa rajojen ulkopuolella pakolaisina olevien ihmisten määrä, lähtömaan mukaan määriteltynä
Pakolaiset, lähtömaan mukaanHenkilöä (2022)
Pakolaiset, lähtömaan mukaan2022
Maat | Henkilöä (2022) |
---|---|
Syyria | 6704434 |
Venezuela | 6588994 |
Palestiina | 6003323 |
Afganistan | 5956168 |
Ukraina | 5714517 |
Etelä-Sudan | 2300211 |
Myanmar | 1301812 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 1067002 |
Sudan | 923594 |
Somalia | 847406 |
Keski-Afrikan tasavalta | 762618 |
Eritrea | 587301 |
Irak | 517222 |
Nigeria | 474476 |
Burundi | 376935 |
Nicaragua | 293808 |
Kiina | 277572 |
Etiopia | 270607 |
Ruanda | 267571 |
Honduras | 260560 |
Kuuba | 254523 |
Kolumbia | 253345 |
Mali | 239075 |
Haiti | 208282 |
El Salvador | 207395 |
Guatemala | 197179 |
Iran | 191461 |
Turkki | 174935 |
Pakistan | 170931 |
Kamerun | 169286 |
Sri Lanka | 163251 |
Venäjä | 146293 |
Meksiko | 144070 |
Intia | 121221 |
Länsi-Sahara | 91791 |
Bangladesh | 85225 |
Jemen | 72151 |
Burkina Faso | 65478 |
Guinea | 60545 |
Albania | 55253 |
Egypt | 52161 |
Brasilia | 51927 |
Azerbaidžan | 47739 |
Norsunluurannikko | 47140 |
Mauritania | 45474 |
Ecuador | 43558 |
Georgia | 42519 |
Serbia | 37267 |
Senegal | 30445 |
Marokko | 28592 |
Armenia | 28318 |
Angola | 28274 |
Peru | 28243 |
Vietnam | 27914 |
Niger | 24701 |
Libya | 23930 |
Ghana | 23716 |
Kongon tasavalta | 22866 |
Indonesia | 21757 |
Malesia | 21119 |
Nepal | 20338 |
Valko-Venäjä | 19964 |
Tšad | 19901 |
Bosnia-Hertsegovina | 19413 |
Uganda | 19343 |
Kenia | 17814 |
Kroatia | 17647 |
Libanon | 16964 |
Algeria | 16626 |
Gambia | 15515 |
Zimbabwe | 14486 |
Chile | 13214 |
Sierra Leone | 13053 |
Uzbekistan | 13044 |
Kambodža | 12667 |
Kazakstan | 11842 |
Moldova | 11794 |
Togo | 10742 |
Tunisia | 10590 |
Romania | 10139 |
Jordania | 9073 |
Mosambik | 8685 |
Liberia | 8178 |
Dominikaaninen tasavalta | 7720 |
Kirgisia | 7699 |
Mongolia | 7344 |
Bhutan | 7162 |
Laos | 7067 |
Pohjois-Makedonia | 7039 |
Tadzikistan | 6589 |
Filippiinit | 6067 |
Jamaika | 5213 |
Kuwait | 4877 |
Saudi-Arabia | 4473 |
Guinea-Bissau | 4321 |
Etelä-Afrikka | 4252 |
Fidzi | 3653 |
Yhdysvallat | 3421 |
Thaimaa | 3404 |
Unkari | 3280 |
Turkmenistan | 3098 |
Bolivia | 2900 |
Djibouti | 2893 |
Tansania | 2702 |
Komorit | 2692 |
Argentiina | 2449 |
Benin | 2223 |
Puola | 2010 |
Bahama | 1991 |
Namibia | 1756 |
Israel | 1713 |
Malawi | 1668 |
Montenegro | 1561 |
Costa Rica | 1554 |
Gabon | 1487 |
Paraguay | 1366 |
Tonga | 1338 |
Papua-Uusi-Guinea | 1220 |
Guyana | 1177 |
Panama | 1176 |
Bulgaria | 1146 |
Madagaskar | 1061 |
Etelä-Korea | 1007 |
Trinidad ja Tobago | 916 |
Tšekki | 827 |
Italia | 821 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 786 |
Slovakia | 772 |
Botswana | 767 |
Sambia | 766 |
Vanuatu | 710 |
Saksa | 696 |
Itä-Timor | 696 |
Uruguay | 646 |
Iso-Britannia | 645 |
Mauritius | 636 |
Belize | 546 |
Espanja | 514 |
Portugali | 498 |
Ranska | 470 |
Bahrain | 460 |
Barbados | 457 |
Päiväntasaajan Guinea | 443 |
Kanada | 404 |
Samoa | 403 |
Pohjois-Korea | 387 |
Kreikka | 319 |
Kap Verde | 276 |
Latvia | 274 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 256 |
Eswatini | 249 |
Dominica | 219 |
Japani | 216 |
Saint Lucia | 216 |
Liettua | 205 |
Irlanti | 202 |
Alankomaat | 196 |
Suriname | 173 |
Qatar | 168 |
Grenada | 167 |
Oman | 153 |
Singapore | 150 |
Belgia | 114 |
Ruotsi | 105 |
Malediivit | 104 |
Viro | 101 |
Uusi-Seelanti | 80 |
Itävalta | 58 |
Australia | 56 |
Saint Kitts ja Nevis | 54 |
Slovenia | 38 |
Lesotho | 36 |
Tanska | 35 |
Sveitsi | 35 |
Sao Tome ja Principe | 34 |
Kypros | 31 |
Kiribati | 30 |
Nauru | 24 |
Norja | 20 |
Niue | 18 |
Suomi | 15 |
Brunei | 14 |
Seychellit | 14 |
Islanti | 13 |
Andorra | 10 |
Liechtenstein | 10 |
Malta | 10 |
Luxemburg | 5 |
Mikronesia | 5 |
Palau | 5 |
Cookinsaaret | 0 |
Monaco | 0 |
San Marino | 0 |
Tuvalu | 0 |
Pakolaiset, lähtömaan mukaan2022
Henkilöä
Ei tietoja
Data
Data
Data
Data
Data