Pakolaiset, kohdemaan mukaan
Kotimaansa rajojen ulkopuolella pakolaisina olevien ihmisten määrä, kohdemaan mukaan määriteltynä
Pakolaiset, kohdemaan mukaanHenkilöä (2023)
Pakolaiset, kohdemaan mukaan2023
Maat | Henkilöä (2023) |
---|---|
Iran | 3764517 |
Turkki | 3473196 |
Jordania | 3116372 |
Yhdysvallat | 3010669 |
Saksa | 2954500 |
Kolumbia | 2876384 |
Palestiina | 2496694 |
Pakistan | 2049879 |
Uganda | 1615155 |
Peru | 1558763 |
Libanon | 1288919 |
Venäjä | 1231022 |
Tšad | 1105837 |
Etiopia | 1043593 |
Puola | 978467 |
Bangladesh | 971984 |
Sudan | 961984 |
Ranska | 744008 |
Kenia | 691841 |
Brasilia | 666947 |
Syyria | 603450 |
Espanja | 589971 |
Iso-Britannia | 586776 |
Ecuador | 540040 |
Kamerun | 495573 |
Egypt | 472751 |
Meksiko | 455933 |
Chile | 450760 |
Italia | 445218 |
Etelä-Sudan | 386107 |
Tšekki | 378359 |
Kanada | 367409 |
Niger | 305566 |
Irak | 299066 |
Itävalta | 295850 |
Alankomaat | 281682 |
Intia | 264793 |
Ruotsi | 248903 |
Costa Rica | 235588 |
Tansania | 229096 |
Argentiina | 226774 |
Kreikka | 225071 |
Belgia | 212431 |
Sveitsi | 211391 |
Malesia | 184443 |
Etelä-Afrikka | 154056 |
Armenia | 150695 |
Irlanti | 136152 |
Ruanda | 128303 |
Slovakia | 126958 |
Dominikaaninen tasavalta | 126804 |
Moldova | 121503 |
Mauritania | 118476 |
Australia | 117127 |
Bulgaria | 109559 |
Norja | 108573 |
Nigeria | 104110 |
Algeria | 102191 |
Suomi | 97279 |
Thaimaa | 88988 |
Romania | 88555 |
Burundi | 87499 |
Liettua | 80558 |
Sambia | 77960 |
Tanska | 71268 |
Jemen | 70827 |
Kypros | 70708 |
Panama | 68501 |
Mali | 66716 |
Keski-Afrikan tasavalta | 65419 |
Montenegro | 64907 |
Portugali | 64074 |
Unkari | 63185 |
Libya | 56674 |
Angola | 55442 |
Uruguay | 54086 |
Malawi | 52896 |
Latvia | 46313 |
Japani | 46251 |
Kazakstan | 43161 |
Viro | 42351 |
Valko-Venäjä | 40386 |
Norsunluurannikko | 39830 |
Trinidad ja Tobago | 39728 |
Burkina Faso | 38881 |
Somalia | 38270 |
Afganistan | 35076 |
Togo | 32640 |
Djibouti | 31505 |
Venezuela | 30914 |
Etelä-Korea | 30791 |
Serbia | 29528 |
Kirgisia | 28993 |
Georgia | 27070 |
Israel | 26699 |
Kroatia | 26626 |
Mosambik | 23590 |
Zimbabwe | 22565 |
Guyana | 21750 |
Nepal | 19882 |
Marokko | 19635 |
Luxemburg | 17480 |
Bolivia | 17296 |
Tunisia | 15087 |
Papua-Uusi-Guinea | 13821 |
Benin | 12958 |
Senegal | 12626 |
Malta | 12539 |
Indonesia | 12243 |
Slovenia | 11668 |
Islanti | 11565 |
Tadzikistan | 11479 |
Ghana | 11266 |
Uzbekistan | 9405 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 8460 |
Paraguay | 7589 |
Namibia | 7135 |
AzerbaidĹľan | 5939 |
Albania | 5087 |
Saudi-Arabia | 4422 |
Gambia | 4255 |
Uusi-Seelanti | 3676 |
Turkmenistan | 3614 |
Guatemala | 3040 |
Ukraina | 3010 |
Eswatini | 2974 |
Suriname | 2633 |
Guinea | 2245 |
Belize | 2187 |
Filippiinit | 1963 |
Liberia | 1782 |
Kuwait | 1451 |
Kiina | 995 |
Madagaskar | 987 |
Botswana | 858 |
Oman | 721 |
Lesotho | 682 |
Liechtenstein | 607 |
Sri Lanka | 555 |
Nicaragua | 435 |
Bosnia-Hertsegovina | 429 |
Bahrain | 376 |
El Salvador | 369 |
Qatar | 337 |
Gabon | 290 |
Honduras | 283 |
Kuuba | 161 |
Eritrea | 119 |
Guinea-Bissau | 54 |
Bahama | 31 |
KambodĹľa | 29 |
Mauritius | 24 |
Saint Kitts ja Nevis | 19 |
Vietnam | 19 |
Monaco | 17 |
Barbados | 15 |
Fidzi | 15 |
Nauru | 13 |
Komorit | 10 |
Mongolia | 10 |
Saint Lucia | 5 |
Vanuatu | 5 |
Andorra | 0 |
Antigua ja Barbuda | 0 |
Bhutan | 0 |
Brunei | 0 |
Dominica | 0 |
Päiväntasaajan Guinea | 0 |
Niue | 0 |
Cookinsaaret | 0 |
Grenada | 0 |
Haiti | 0 |
Jamaika | 0 |
Kap Verde | 0 |
Kiribati | 0 |
Laos | 0 |
Malediivit | 0 |
Marshallinsaaret | 0 |
Mikronesia | 0 |
Myanmar | 0 |
Pohjois-Korea | 0 |
Palau | 0 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 0 |
Salomonsaaret | 0 |
Samoa | 0 |
San Marino | 0 |
Seychellit | 0 |
Sierra Leone | 0 |
Singapore | 0 |
Tonga | 0 |
Tuvalu | 0 |
Itä-Timor | 0 |
Länsi-Sahara | 0 |
Pakolaiset, kohdemaan mukaan2023
Henkilöä
Ei tietoja
Data
Data
Data
Data
Data