Onnellisuusindeksi
Onnellisuusindeksi mitataan tutkimuksesta, jossa asukkaat pitävät kuusi valittua ehtoa, jotka syntyvät onnen tai elämän ilon alla.
OnnellisuusindeksiAsteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras) (2023)
Onnellisuusindeksi2023
Maat | Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras) (2023) |
---|---|
Suomi | 7.741 |
Tanska | 7.583 |
Islanti | 7.525 |
Ruotsi | 7.344 |
Israel | 7.341 |
Alankomaat | 7.319 |
Norja | 7.302 |
Luxemburg | 7.122 |
Sveitsi | 7.060 |
Australia | 7.057 |
Uusi-Seelanti | 7.029 |
Costa Rica | 6.955 |
Kuwait | 6.951 |
Itävalta | 6.905 |
Kanada | 6.900 |
Belgia | 6.894 |
Irlanti | 6.838 |
Tšekki | 6.822 |
Liettua | 6.818 |
Iso-Britannia | 6.749 |
Slovenia | 6.743 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 6.733 |
Yhdysvallat | 6.725 |
Saksa | 6.719 |
Meksiko | 6.678 |
Uruguay | 6.611 |
Ranska | 6.609 |
Saudi-Arabia | 6.594 |
Kosovo | 6.561 |
Singapore | 6.523 |
Taiwan (Kiinan tasavalta) | 6.503 |
Romania | 6.491 |
El Salvador | 6.469 |
Viro | 6.448 |
Puola | 6.442 |
Espanja | 6.421 |
Serbia | 6.411 |
Chile | 6.360 |
Panama | 6.358 |
Malta | 6.346 |
Italia | 6.324 |
Guatemala | 6.287 |
Nicaragua | 6.284 |
Brasilia | 6.272 |
Slovakia | 6.257 |
Latvia | 6.234 |
Uzbekistan | 6.195 |
Argentiina | 6.188 |
Kazakstan | 6.188 |
Kypros | 6.068 |
Japani | 6.060 |
Etelä-Korea | 6.058 |
Filippiinit | 6.048 |
Vietnam | 6.043 |
Portugali | 6.030 |
Unkari | 6.017 |
Paraguay | 5.977 |
Thaimaa | 5.976 |
Malesia | 5.975 |
Kiina | 5.973 |
Honduras | 5.968 |
Bahrain | 5.959 |
Kroatia | 5.942 |
Kreikka | 5.934 |
Bosnia-Hertsegovina | 5.877 |
Libya | 5.866 |
Jamaika | 5.842 |
Peru | 5.841 |
Dominikaaninen tasavalta | 5.823 |
Mauritius | 5.816 |
Moldova | 5.816 |
Venäjä | 5.785 |
Bolivia | 5.784 |
Ecuador | 5.725 |
Kirgisia | 5.714 |
Montenegro | 5.707 |
Mongolia | 5.696 |
Kolumbia | 5.695 |
Venezuela | 5.607 |
Indonesia | 5.568 |
Bulgaria | 5.463 |
Armenia | 5.455 |
Etelä-Afrikka | 5.422 |
Pohjois-Makedonia | 5.369 |
Algeria | 5.364 |
Albania | 5.304 |
Tadzikistan | 5.281 |
Kongon tasavalta | 5.221 |
Mosambik | 5.216 |
Georgia | 5.185 |
Irak | 5.166 |
Nepal | 5.158 |
Laos | 5.139 |
Gabon | 5.106 |
Norsunluurannikko | 5.080 |
Guinea | 5.023 |
Turkki | 4.975 |
Senegal | 4.969 |
Iran | 4.923 |
Azerbaidžan | 4.893 |
Nigeria | 4.881 |
Palestiina | 4.879 |
Kamerun | 4.874 |
Ukraina | 4.873 |
Namibia | 4.832 |
Marokko | 4.795 |
Pakistan | 4.657 |
Niger | 4.556 |
Burkina Faso | 4.548 |
Mauritania | 4.505 |
Gambia | 4.485 |
Tšad | 4.471 |
Kenia | 4.470 |
Tunisia | 4.422 |
Benin | 4.377 |
Uganda | 4.372 |
Myanmar | 4.354 |
Kambodža | 4.341 |
Ghana | 4.289 |
Liberia | 4.269 |
Mali | 4.232 |
Madagaskar | 4.228 |
Togo | 4.214 |
Jordania | 4.186 |
Intia | 4.054 |
Egypt | 3.977 |
Sri Lanka | 3.898 |
Bangladesh | 3.886 |
Etiopia | 3.861 |
Tansania | 3.781 |
Komorit | 3.566 |
Jemen | 3.561 |
Eswatini | 3.502 |
Sambia | 3.502 |
Malawi | 3.421 |
Botswana | 3.383 |
Zimbabwe | 3.341 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 3.295 |
Sierra Leone | 3.245 |
Lesotho | 3.186 |
Libanon | 2.707 |
Afganistan | 1.721 |
Onnellisuusindeksi2023
Asteikko: 1-10 (1 on huonoin, 10 on paras)
Ei tietoja
Data
Data
Data
Data
Data
Selitys
YK: n kestävän kehityksen ratkaisujen verkosto (SDSN) on luonut indeksin ja vuosikertomuksen, Maailman onnen raportin.